| 2005 | 2006 | 2008 | 2009 |
| 1. | Kagetora (winner) | 17 |
| 2. | Gamma | 17 |
| 3. | Kesen Numajiro | 16 |
| 4. | Takeshi Minaminno | 15 |
| 5. | Garuda | 14 |
| 6. | Shinjitsu Nohashi | 12 |
| 7. | Rasse | 12 |
| 8. | Dynamite Tohoku | 7 |
| 9. | Shu Sato | 6 |
| 10. | Pineapple Hanai | 6 |
| 11. | Shanaou | 4 |
| 12. | Gaina | 0 |
Return to top of page
| 1. | Fujita Hayato | 11 |
| 2. | Takeshi Minaminno | 10 |
| 3. | Shinjitsu Nohashi | 9 |
| 4. | Shu Sato | 9 |
| 5. | Billy Ken Kid | 7 |
| 6. | Kesen Numajiro | 6 |
| 7. | Banana Senga | 4 |
| 8. | Naomi Matsumoto | 0 |
| 1. | Tigers Mask | 11 |
| 2. | Rasse (winner) | 10 |
| 3. | Kagetora | 9 |
| 4. | Kei Sato | 8 |
| 5. | Yoshitsune | 6 |
| 6. | Maguro Ooma | 6 |
| 7. | Rei | 4 |
| 8. | Mototsugu Shimizu | 2 |
Return to top of page
| 1. | Kesen Numajiro | 14 |
| 2. | Tigers Mask (winner) | 13 |
| 3. | Shinjitsu Nohashi | 12 |
| 4. | The Great Sasuke | 11 |
| 5. | Rasse | 11 |
| 6. | Takeshi Minamino | 11 |
| 7. | Maguro Ooma | 8 |
| 8. | Rui Hiugaji | 6 |
| 9. | Dynamite Tohoku VIII | 2 |
| 10. | Aizawa #1 | 0 |
Return to top of page
| 1. | Fujita Jr. Hayato (winner) | 14 |
| 2. | The Great Sasuke | 13 |
| 3. | Shinjitsu Nohashi | 12 |
| 4. | Kinya Oyanagi | 12 |
| 5. | Takeshi Minamino | 11 |
| 6. | Rui Hiugaji | 8 |
| 7. | Maguro Ooma | 7 |
| 8. | Ken 45 | 6 |
| 9. | Rasse | 5 |
| 10. | Kenbai | 0 |
Return to top of page