| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1. | Magnum Tokyo | 4 |
| 2. | Kenichiro Arai | 4 |
| 3. | Big Fuji | 4 |
| 4. | Yasushi Kanda | 2 |
| 5. | Saito | 0 |
| 1. | Suwa | 8 |
| 2. | Susumu Mochizuki | 6 |
| 3. | Dragon Kid | 4 |
| 4. | Genki Horiguchi | 2 |
| 5. | Stalker Ishikawa | 0 |
| 1. | Cima | 4 |
| 2. | Taru | 2 |
| 3. | Maasaki Mochizuki (winner) | 0 |
| 4. | Darkness Dragon | 0 |
| 5. | Ryo Saito | 0 |
Return to top of page
| 1. | Magnum Tokyo (winner) | 8 |
| 2. | Taru | 4 |
| 3. | Dragon Kid | 4 |
| 4. | Ricky Marvin | 2 |
| 5. | Susumu Yokosuka | 0 |
| 1. | Cima | 6 |
| 2. | Super Shisa | 5 |
| 3. | Genki Horiguchi | 5 |
| 4. | Kenichiro Arai | 4 |
| 5. | Masaaki Mochizuki | 0 |
| 1. | Suwa | 4 |
| 2. | Don Fuji | 3 |
| 3. | Ryo Saito | 3 |
| 4. | Stalker Ishikawa | 2 |
| 5. | Darkness Dragon | 0 |
Return to top of page| 1. | Magnum Tokyo | 9 |
| 2. | Milano Collection AT | 9 |
| 3. | Kenichiro Arai | 6 |
| 4. | Don Fuji | 4 |
| 5. | Genki Horiguchi | 2 |
| 6. | Second Doi | 0 |
| 1. | Suwa | 6 |
| 2. | Masaaki Mochizuki | 6 |
| 3. | Condotti Shuji | 6 |
| 4. | Taru | 4 |
| 5. | Susumu Yokosuka | 4 |
| 6. | K-Ness | 0 |
| 1. | Yossino | 10 |
| 2. | Dragon Kid | 6 |
| 3. | Cima (winner) | 6 |
| 4. | Ryo Saito | 4 |
| 5. | Yassini | 2 |
| 6. | Anthony W. Mori | 0 |
Note: By winning, Cima became the first UDG Champion. |
| 1. | Cima | 7 |
| 2. | Maasaki Mochizuki | 7 |
| 3. | Takuya Sugawara | 6 |
| 4. | Genki Horiguchi | 6 |
| 5. | Shuji Kondo | 4 |
| 6. | Anthony W. Mori | 0 |
| 1. | Ryo Saito / Naoki Tanisaki | 7 |
| 2. | Suwa | 6 |
| 3. | Dragon Kid (winner) | 6 |
| 4. | Second Doi | 5 |
| 5. | Milano Collection AT | 4 |
| 6. | Yasshi | 0 |
| 1. | Touru Owashi | 10 |
| 2. | Susumu Yokosuka | 7 |
| 3. | Yossino | 6 |
| 4. | Kenichiro Arai | 5 |
| 5. | Taru | 2 |
| 6. | Don Fujii | 0 |
|