| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1. | Lioness Asuka & Chigusa Nagayo | 6.0 |
| 2. | The Jumping Bomb Angels | 5.0 |
| 3. | Dump Matsumoto & Bull Nakano (winners) | 5.0 |
| 4. | Yukari Omori & Jaguar Yokota | 4.0 |
| 5. | Devil Masami & Jumbo Hori | 3.5 |
| 6. | Monster Ripper & Monica Castillo | 2.5 |
| 7. | Yumi Ogura & Mika Komatsu | 2.0 |
| 8. | Kazue Nagahori & Kanako Nagatomo | 0.0 |
Return to top of page
| 1. | Chigusa Nagayo & Yumiko Hotta (winners) | 6.5 |
| 2. | Yukari Omori & Hisako Uno | 6.5 |
| 3. | The Jumping Bomb Angels | 6.0 |
| 4. | Bull Nakano & Condor Saito | 6.0 |
| 5. | Devil Masami & Kyoko Asa | 5.5 |
| 6. | Yumi Ogura & Kazue Nagahori | 5.0 |
| 7. | Dump Matsumoto & Yasuko Ishigura | 4.0 |
| 8. | Mika Komatsu & Kanako Nagatomo | 3.5 |
| 9. | Judy Martin & Velvet McIntyre | 2.0 |
| 10. | Mika Suzuki & ??? | 0.0 |
Return to top of page
| 1. | Lioness Asuka & Chigusa Nagayo (winners) | 7.0 |
| 2. | Bull Nakano & Condor Saito | 7.0 |
| 3. | The Jumping Bomb Angels | 6.0 |
| 4. | Lelani Kai & Angel Manelli | 6.0 |
| 5. | Devil Masami and Yukari Omori | 5.5 |
| 6. | Yumi Ogura & Kazue Nagahori | 4.0 |
| 7. | Dump Matsumoto & Kage Kahoru | 3.5 |
| 8. | Yumiko Hotta & Mika Suzuki | 2.5 |
| 9. | Mika Komatsu & Yasuko Ishigura | 2.0 |
| 10. | Drill Nakamae & Kumiko Iwamoto | 1.5 |
Return to top of page
| 1. | Mitsuko Nishiwaki & Yumiko Hotta | 7.5 |
| 2. | Hisako Uno & Mika Suzuki (winners) | 7.0 |
| 3. | Bull Nakano & Dynamite Jack | 7.0 |
| 4. | Yumi Ogura & Mika Komatsu | 6.5 |
| 5. | The Jumping Bomb Angels | 6.0 |
| 6. | Toshiyo Yamada & Manami Toyota | 5.5 |
| 7. | Dynamite King & Dynamite Queen | 5.5 |
| 8. | Kumiko Iwamoto & Sachiko Nakamura | 4.0 |
| 9. | Nobuko Kimura & Erica Shishedo | 2.5 |
| 10. | Mika Takahashi & Kaoru Maeda | 2.0 |
| 11. | Miori Kamiya & Raven Amada | 1.5 |
Return to top of page
| 1. | Mitsuko Nishiwaki & Madusa Micelli (winners) | 6.0 |
| 2. | Toshiyo Yamada & Manami Toyota | 6.0 |
| 3. | Yumiko Hotta & Reuben Amada | 6.0 |
| 4. | Akira Hokuto & Etsuko Mita | 6.0 |
| 5. | Bull Nakano & Beastie | 6.0 |
| 6. | Bison Kimura & Grizzly Iwamoto | 5.5 |
| 7. | Suzuka Minami & Mima Shimoda | 4.5 |
| 8. | Norio Tateno & Hiromi Hasegawa | 4.0 |
| 9. | Mika Takahashi & Kaoru Maeda | 0.5 |
| 10. | Miori Kamiya & Aja Shishido | 0.5 |
Return to top of page